征收机构:梅江区环境保护局
| 序号 | 征收 时段 | 单位名称 | 征收金额 (元) | 序号 | 征收 时段 | 单位名称 | 征收金额 (元) | 
| 1 | 第一季度 | 梅州市龙轩实业有限公司 | 26 | 26 | 2017年1月~2017年12月 | 嘉应学院医学院附属医院住院大楼扩建楼 | 14135 | 
| 2 | 第一季度 | 裕丰食品加工(梅州)有限公司 | 296 | 27 | 2017年1月~2017年12月 | 富兴房地产私人住宅楼 | 10724 | 
| 3 | 第一季度 | 梅州嘉和换向器有限公司 | 32 | 28 | 2017年1月~2017年12月 | 华锦建设集团股份有限公司(百汇嘉应) | 173541 | 
| 4 | 第一季度 | 梅县线艺通信元件有限公司 | 1636 | 29 | 2017年1月~2017年12月 | 广东五华一建工程有限公司(强华大酒店) | 12201 | 
| 5 | 第一季度 | 梅县嘉珍织带工艺有限公司 | 18 | 30 | 2017年1月~2017年12月 | 客天下碧桂园一期 | 102481 | 
| 6 | 第一季度 | 梅州市肉类联合加工厂 | 560 | 31 | 第一季度 | 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 | 351 | 
| 7 | 第一季度 | 梅州市裕泰有限公司 | 279 | 32 | 第一季度 | 梅州联进化工有限公司 | 11825 | 
| 8 | 第一季度 | 梅县迅华服装洗水有限公司 | 28 | 33 | 第一季度 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 12301 | 
| 9 | 第一季度 | 梅州市宏友电子有限公司 | 216 | 34 | 第一季度 | 梅州市恒晖科技股份有限公司 | 454 | 
| 10 | 第一季度 | 梅州科捷电路有限公司 | 2253 | 35 | 第一季度 | 博敏电子股份有限公司 | 7581 | 
| 11 | 第一季度 | 梅州市梅江区炜润电路板有限公司 | 344 | 36 | 第一季度 | 梅州华盛电路板有限公司 | 1 | 
| 12 | 第一季度 | 梅州利昌线带有限公司 | 213 | 37 | 第一季度 | 广东冠锋科技股份有限公司 | 293 | 
| 13 | 第一季度 | 梅州市红日旋窑水泥有限公司 | 514 | 38 | 第一季度 | 梅州市金杯纺织有限公司 | 361 | 
| 14 | 第一季度 | 梅江区龙兴粘胶剂厂 | 8 | 39 | 第一季度 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 7 | 
| 15 | 第一季度 | 梅州市华慧洗涤有限公司 | 393 | 40 | 第一季度 | 梅州市中联精密电子有限公司 | 29 | 
| 16 | 第一季度 | 梅江区城北中村洗涤场 | 87 | 41 | 第一季度 | 梅州华达电路板有限公司 | 10 | 
| 17 | 第一季度 | 梅州市梅江区洁康餐具消毒服务中心 | 16 | 42 | 第一季度 | 梅州世亚电子有限公司 | 28 | 
| 18 | 第一季度 | 梅州市振城食品有限公司 | 68 | 43 | 第一季度 | 梅州万亿达实业有限公司 | 2 | 
| 19 | 第一季度 | 梅州市梅江区透水塘布料洗涤中心 | 42 | 44 | 第一季度 | 梅州市山美电子有限公司 | 1 | 
| 20 | 第一季度 | 梅州市梅江区白天鹅洗衣店 | 82 | 45 | 第一季度 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 1 | 
| 21 | 第一季度 | 梅州市邦洁洗涤有限公司 | 148 | 46 | 第一季度 | 梅州市科华电子有限公司 | 6 | 
| 22 | 第一季度 | 梅州市梅江区西阳大平龙伟砖厂 | 3545 | 47 | 第一季度 | 梅州利裕达电路板有限公司 | 2 | 
| 23 | 第一季度 | 梅州嘉跃电路板厂 | 196 | 48 | 第一季度 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 253 | 
| 24 | 第一季度 | 梅州市梅新粉末冶金有限公司 | 150 | 49 | 第一季度 | 梅州市鸿宇电路板有限公司 | 3 | 
| 25 | 第一季度 | 梅州市梅江区鸿海舒洁餐具出租服务部 | 31 | 50 | 第一季度 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 107 | 
征收机构:梅江区环境保护局
| 序号 | 征收 时段 | 单位名称 | 征收金额 (元) | 序号 | 征收 时段 | 单位名称 | 征收金额 (元) | 
| 51 | 第一季度 | 梅州市吉福电子有限公司 | 236 | ||||
| 52 | 第一季度 | 梅州市达富多层线路板有限公司 | 14 | ||||
| 53 | 第一季度 | 梅州泰华电路板有限公司 | 4 | ||||
| 54 | 第一季度 | 梅州市华禹污水处理有限公司 | 35615 | ||||
| 55 | 第一季度 | 梅州市科鼎实业有限公司 | 11 | ||||
| 56 | 第一季度 | 梅州市奔创电子有限公司 | 50 | ||||
| 57 | 第一季度 | 嘉信乳胶制品(梅州)有限公司 | 247 | ||||
| 58 | 第一季度 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 | 13396 | ||||
| 59 | 第一季度 | 梅州市联鑫电子有限公司 | 65 | ||||
| 60 | 第一季度 | 梅州市格兰沃电子有限公司 | 23 | ||||
| 61 | 第一季度 | 梅州市兴成线路板有限公司 | 18 | ||||
| 62 | 第一季度 | 梅州市飞帆电子有限公司 | 1 | ||||
| 63 | 第一季度 | 梅州国威电子有限公司 | 4870 |